型号 | OLS1000E | OLS2000E | OLS3000E | OLS1000EXL | OLS2000EXL | OLS3000EXL |
配置 | ||||||
額定功率(VA / Watts) | 1000 / 900 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 | 1000 / 900 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 |
電(diàn)氣架構 | 雙變換在線式 | |||||
節能模式 | Yes, ECO模式(效率 > 95%) | |||||
輸入參數 | ||||||
輸入電(diàn)壓範圍 | 110-300Vac | |||||
輸入頻(pín)率範圍 | 40 Hz - 70 Hz | |||||
輸入插座類型 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C14 | IEC C20 | ||
輸出參數 | ||||||
輸出插座 (數量) | 國(guó)标(3) | 國(guó)标(4) | 國(guó)标(4) + 端子(zǐ)排 | 國(guó)标(3) | 國(guó)标(4) | 國(guó)标(4) + 端子(zǐ)排 |
輸出電(diàn)壓 | 220Vac(正弦波, 可設置208, 220, 230, 240 Vac) | |||||
輸出電(diàn)壓失真度 | ≤ 3%(線性負載), ≤5%(非線性負載) | |||||
輸出頻(pín)率 | 50 Hz / 60 Hz (自(zì)動偵測) ± 0.5% | |||||
切換時(shí)間(jiān)(典型值) | 0ms | |||||
過載保護 | 市(shì)電(diàn)逆變模式:105%-110%額定負載,長(cháng)期運行;110%-120%額定負載,60秒後切旁路(lù);>120%額定負載,立即切旁路(lù) 電(diàn)池逆變模式:105%-110%額定負載,長(cháng)期運行;110%-120%額定負載,10秒後關機(jī);>120% 額定負載,立即關機(jī) 旁路(lù)模式:105%-130%額定負載,長(cháng)期運行;>130%額定負載,立即關機(jī) | |||||
輸出短路(lù)保護 | 軟件(jiàn)立即關閉UPS輸出或斷路(lù)器(qì)保護 | |||||
浪湧保護及濾波 | ||||||
浪湧保護 | Yes | |||||
電(diàn)話(huà)線/ 傳真/ 調制解調器(qì)/ DSL線路(lù)保護 | RJ11 / RJ45 | |||||
機(jī)械特性 | ||||||
尺寸 (高(gāo) x 寬 x 深) (mm) | 225 x 151 x 394 | 337 x 196 x 416 | 225 x 151 x 394 | 337 x 196x 416 | ||
淨重 (kg) | 13.1 | 23.8 | 28.2 | 7.7 | 12.2 | 12.6 |
電(diàn)池參數 | ||||||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 36V | 72V | 72V | 36V | 72V | 72V |
回充時(shí)間(jiān)(典型值) | 5小(xiǎo)時(shí) | 取決于外(wài)接電(diàn)池,內(nèi)置充電(diàn)器(qì) (8A max. ) | ||||
電(diàn)池後備時(shí)間(jiān) | ||||||
半載 / 滿載 (mins) | 16 / 6 | 16 / 6 | 14 / 5 | 取決于外(wài)接電(diàn)池 | ||
狀态指示 | ||||||
LCD顯示 | Yes | |||||
聲音(yīn)告警 | 電(diàn)池模式,電(diàn)池電(diàn)壓低(dī),過載,故障,電(diàn)池更換等 | |||||
通(tōng)信 | ||||||
PowerPanel Business Edition | Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server  |
聯系人(rén):李先生(shēng)
電(diàn)話(huà):029-88227489
手機(jī):13991122006 18821636383
電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn):lipt21003@163.com
地(dì)址:西(xī)安市(shì)高(gāo)新區(qū)高(gāo)新三路(lù)橙仕空間(jiān)323室