型号 | OLS1000ERT2U | OLS1500ERT2U | OLS2000ERT2U | OLS3000ERT2U | OLS1000ERTXL2U | OLS1500ERTXL2U | OLS2000ERTXL2U | OLS3000ERTXL2U |
配置 | ||||||||
額定功率(VA / Watts) | 1000 / 900 | 1500 / 1350 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 | 1000 / 900 | 1500 / 1350 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 |
電(diàn)氣架構 | 在線雙變換式 | |||||||
節能模式 | Yes, ECO 模式效率 > 95% | |||||||
輸入參數 | ||||||||
輸入電(diàn)壓範圍 | 110-300Vac | |||||||
輸入頻(pín)率範圍 | 40 Hz - 70 Hz | |||||||
輸入插座類型 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C14 | IEC C20 | ||||
輸出參數 | ||||||||
輸出插座 (數量) | (3+3) IEC C13 | (4+4)IEC-C13 | (4+4) IEC C13, (1) IEC C19 | (3+3) IEC C13 | (4+4) IEC C13 | (4+4 IEC C13, (1) IEC C19 | ||
輸出電(diàn)壓 | 正弦波208, 220, 230, 240 Vac (可設置) | |||||||
輸出電(diàn)壓失真度 | 3%(線性負載), 5%(非線性負載) | |||||||
輸出頻(pín)率 | 50 Hz / 60 Hz (自(zì)适應) ± 0.5% | |||||||
切換時(shí)間(jiān)(典型值) | 0ms | |||||||
過載保護 | 市(shì)電(diàn)逆變模式:105%-110%額定負載,長(cháng)期運行;110%-120%額定負載,60秒後切旁路(lù);>120%額定負載,立即切旁路(lù) 電(diàn)池逆變模式:105%-110%額定負載,長(cháng)期運行;110%-120%額定負載,10秒後關機(jī);>120% 額定負載,立即關機(jī) 旁路(lù)模式:105%-130%額定負載,長(cháng)期運行;>130%額定負載,立即關機(jī) | |||||||
輸出短路(lù)保護 | 軟件(jiàn)立即關閉UPS輸出或斷路(lù)器(qì)保護 | |||||||
浪湧保護及濾波 | ||||||||
聯系人(rén):李先生(shēng)
電(diàn)話(huà):029-88227489
手機(jī):13991122006 18821636383
電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn):lipt21003@163.com
地(dì)址:西(xī)安市(shì)高(gāo)新區(qū)高(gāo)新三路(lù)橙仕空間(jiān)323室