型号 | VALUE600ELCD | VALUE1200ELCD | VALUE1500ELCD | VALUE2200ELCD |
配置 | ||||
額定功率(VA / Watts) | 600 / 360 | 1200 / 720 | 1500 / 900 | 2200 / 1320 |
節能模式 | N/A | Yes,GP功能 | Yes,GP功能 | Yes,GP功能 |
輸入參數 | ||||
輸入電(diàn)壓 | 165-280Vac | |||
輸入頻(pín)率 | 50/60Hz +/- 3Hz (自(zì)動偵測) | |||
輸入插座類型 | IEC C14 | |||
輸出參數 | ||||
輸出插座(數量) | 國(guó)标(2) | 國(guó)标(4) | ||
電(diàn)池模式輸出電(diàn)壓 | 模拟正弦波220 Vac +/- 10% | |||
電(diàn)池模式輸出頻(pín)率 | 50/60Hz +/- 1% | |||
切換時(shí)間(jiān)(典型值) | 4ms | |||
過載保護 | 市(shì)電(diàn):保險絲&內(nèi)部限流 電(diàn)池:內(nèi)部限流 | 市(shì)電(diàn): 斷路(lù)器(qì)&內(nèi)部限流 電(diàn)池: 內(nèi)部限流 | ||
自(zì)動穩壓功能(AVR) | Yes | |||
浪湧保護及濾波 | ||||
浪湧保護 | Yes | |||
電(diàn)話(huà)線/ 傳真/ 調制解調器(qì)/DSL線路(lù)保護 | Yes | |||
機(jī)械特性 | ||||
尺寸 (高(gāo) x 寬 x 深) (mm) | 140 x 100 x 300 | 180 x 140 x 326 | ||
淨重 (kg) | 4.6 | 11.2 | 13.2 | 14.5 |
電(diàn)池參數 | ||||
密封鉛酸免維護電(diàn)池 | 12V / 7AH x 1 | 12V / 7AH x 2 | 12V / 8.5AH x 2 | 12V / 9AH x 2 |
電(diàn)池易更換 | N/A | Yes | ||
回充時(shí)間(jiān)(典型值) | 8 小(xiǎo)時(shí) | |||
電(diàn)池後備時(shí)間(jiān) | ||||
半載 / 滿載 (mins) | 7 / 1 | 8 / 2 | 9 / 2 | 7 / 1 |
狀态指示 | ||||
指示燈顯示 | N/A | 市(shì)電(diàn)模式/電(diàn)池模式 | ||
聲音(yīn)告警 | 電(diàn)池模式,電(diàn)池電(diàn)壓低(dī),過載,故障等 | |||
LCD顯示 | Yes | |||
通(tōng)信 | ||||
PowerPanel Personal Edition | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2012 / 2008 / 2003, Linux | |||
管理(lǐ) | ||||
自(zì)檢功能 | Yes | |||
自(zì)動充電(diàn)/自(zì)動重啓 | Yes | |||
接口類型 | USB,RS232 |
聯系人(rén):李先生(shēng)
電(diàn)話(huà):029-88227489
手機(jī):13991122006 18821636383
電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn):lipt21003@163.com
地(dì)址:西(xī)安市(shì)高(gāo)新區(qū)高(gāo)新三路(lù)橙仕空間(jiān)323室